专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1323%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102-104期 | 大 | 103期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 093期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 084期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 073期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 070期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 064期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 063期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 045期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 040期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。